Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Зубочистенский сельсовет за 3 квартал 2021 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
- ОБРАЗОВАНИЯ
- ЗУБОЧИСТЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
- ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461273, с.Зубочистка Первая
ул. Новая, 1 А
Тел:8(35338)27-2-41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2021 г № 27
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Зубочистенский сельсовет
за 3 квартал 2021 года».
В соответствии со ст.9 Бюджетного Кодекса РФ ,Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской федерации « в целях формирования доходов осуществления расходов, осуществления контроля исполнения бюджета муниципального образования и на основании данных администрации сельсовета о ходе исполнения бюджета Совет депутатов муниципального образования Зубочистенский сельсовет РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Зубочистенский сельсовет за 3 квартал 2021 года (согласно приложениям).
- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования в установленном порядке.
Глава муниципального образования Д.И. Илалова
Разослано: Райфо, прокурору района , в дело.
Справка о дате и месте обнародования
решения Совета депутатов Зубочистенского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области от 19.10.2021г № 27 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Зубочистенский сельсовет за 3 квартал 2021 года»
Дата обнародования – 19.10.2021 года
Срок обнародования – 19.10.2021г –02.11.2021 г
Документ обнародован в соответствии с «Положением о порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании Зубочистенский сельсовет (об обнародовании нормативных правовых актов)» утвержденным решением Совета депутатов Зубочистенского сельсовета № 147 от 06.04.2009года.
Решение обнародовано в здании администрации Зубочистенского сельсовета ул. Новая, 1А.
Глава сельсовета Д.И. Илалова
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||||||||||
на 1 октября 2021 г. | Дата | 01.10.2021 | |||||||||||||||
по ОКПО | 55703533 | ||||||||||||||||
Наименование финансового органа |
Администрация муниципального образования Зубочистенский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области | Глава по БК | 604 | ||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | Сельское поселение Зубочистенское | по ОКТМО | 53637410 | ||||||||||||||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Доходы бюджета – всего | 010 | X | 4 364 558,91 | 4 049 595,17 | 314 963,74 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102010011000110 | 403 000,00 | 287 034,58 | 115 965,42 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102010012100110 | – | 4 996,59 | – | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102010013000110 | – | 4 885,15 | – | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102020013000110 | – | 150,00 | – | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102030011000110 | – | 3 819,87 | – | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102030012100110 | – | 46,01 | – | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302231010000110 | 178 800,00 | 130 950,73 | 47 849,27 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302241010000110 | 900,00 | 936,00 | – | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302251010000110 | 235 200,00 | 179 940,73 | 55 259,27 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302261010000110 | -25 600,00 | -23 117,43 | -2 482,57 | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10503010011000110 | 276 399,38 | 710 652,95 | – | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10503010012100110 | – | 269,05 | – | ||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10601030101000110 | 18 000,00 | 6 694,31 | 11 305,69 | ||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10601030102100110 | – | -43,16 | – | ||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10606033101000110 | 186 000,00 | 401 890,49 | – | ||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10606033102100110 | – | 509,54 | – | ||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10606043101000110 | 122 000,00 | 23 190,72 | 98 809,28 | ||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10606043102100110 | – | 1 287,46 | – | ||||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020011000110 | 3 000,00 | 1 810,00 | 1 190,00 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105035100000120 | 89 000,00 | 81 431,90 | 7 568,10 | ||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 000 11302995100000130 | 91 959,53 | 99 034,68 | – | ||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 000 20215001100000150 | 2 684 000,00 | 2 014 800,00 | 669 200,00 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118100000150 | 101 900,00 | 76 425,00 | 25 475,00 | ||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705030100000150 | – | 42 000,00 | – | ||||||||||||
2. Расходы бюджета |
|||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Расходы бюджета – всего | 200 | X | 4 842 575,85 | 3 263 231,85 | 1 579 344,00 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 3101910010 121 | 477 400,00 | 337 819,66 | 139 580,34 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 3101910010 129 | 144 200,00 | 102 021,55 | 42 178,45 | ||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 3102010020 121 | 646 000,00 | 511 583,34 | 134 416,66 | ||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 3102010020 129 | 199 358,91 | 154 297,42 | 45 061,49 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 3102010020 242 | 123 400,00 | 85 771,74 | 37 628,26 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 3102010020 244 | 107 300,00 | 76 600,00 | 30 700,00 | ||||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 3102010020 247 | 386 000,00 | 255 033,41 | 130 966,59 | ||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 3102010020 851 | 20 000,00 | 9 858,00 | 10 142,00 | ||||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 3102010020 853 | 1 110,00 | 1 110,00 | – | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 7700010020 540 | 14 500,00 | 14 500,00 | – | ||||||||||||
Резервные средства | 200 | 000 0111 3104100050 870 | 10 000,00 | – | 10 000,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 3102472760 540 | 196 500,00 | 98 250,00 | 98 250,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 3102870030 540 | 18 100,00 | 18 100,00 | – | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 3103570800 540 | 1 500,00 | 1 500,00 | – | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 3102551180 244 | 101 900,00 | 76 425,00 | 25 475,00 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 3100270550 244 | 11 000,00 | 11 000,00 | – | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0409 3100490770 244 | 195 398,86 | 100 000,00 | 95 398,86 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0409 3100892010 244 | 52 231,72 | 21 506,60 | 30 725,12 | ||||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0409 3100892010 247 | 250 000,00 | 92 576,13 | 157 423,87 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0412 3102670030 540 | 19 000,00 | 19 000,00 | – | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 3102670380 244 | 195 000,00 | – | 195 000,00 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0502 3100790820 244 | 44 000,00 | 39 120,00 | 4 880,00 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 3101192050 244 | 164 000,00 | 164 000,00 | – | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 3101390240 244 | 25 576,36 | 2 659,00 | 22 917,36 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0801 3101470240 540 | 899 900,00 | 674 925,00 | 224 975,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0801 3101570270 540 | 253 100,00 | 189 825,00 | 63 275,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0804 3101671750 540 | 118 800,00 | 89 100,00 | 29 700,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0804 3101772750 540 | 61 400,00 | 46 050,00 | 15 350,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 1001 3104220580 540 | 105 900,00 | 70 600,00 | 35 300,00 | ||||||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | -478 016,94 | 786 363,32 | X | ||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 500 | X | 478 016,94 | -786 363,32 | 1 264 380,26 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | – | – | – | ||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||
520 | – | – | – | ||||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | – | – | – | ||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||
620 | – | – | – | ||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | 000 01000000000000000 | 478 016,94 | -786 363,32 | 1 264 380,26 | ||||||||||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01050000000000000 | 478 016,94 | -786 363,32 | 1 264 380,26 | ||||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01050000000000500 | -4 364 558,91 | -4 116 328,65 | X | ||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 01050201100000510 | -4 364 558,91 | -4 116 328,65 | X | ||||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01050000000000600 | 4 842 575,85 | 3 329 965,33 | X | ||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01050201100000610 | 4 842 575,85 | 3 329 965,33 | X | ||||||||||||
700 | 000 01060000000000000 | – | – | – | |||||||||||||
710 | 000 01060000000000500 | – | – | X | |||||||||||||
710 | – | – | X | ||||||||||||||
720 | 000 01060000000000600 | – | – | X | |||||||||||||
720 | – | – | X | ||||||||||||||